องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 12

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568   2 เม.ย. 2568 8
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568   4 มี.ค. 2568 20
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568   3 ก.พ. 2568 85
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567   3 ม.ค. 2568 76
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   3 ธ.ค. 2567 105
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   4 พ.ย. 2567 113
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567   3 ต.ค. 2567 143
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567   5 ก.ย. 2567 127
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   2 ส.ค. 2567 143
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567   1 ก.ค. 2567 284
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   4 มิ.ย. 2567 245
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567   3 พ.ค. 2567 142
13 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567   3 เม.ย. 2567 206
14 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567   3 เม.ย. 2567 222
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567   2 เม.ย. 2567 315
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   4 มี.ค. 2567 143
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 137
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   8 ม.ค. 2567 157
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   6 ธ.ค. 2566 161
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   3 พ.ย. 2566 147
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566   3 ต.ค. 2566 299
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   5 ก.ย. 2566 312
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   2 ส.ค. 2566 315
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   4 ก.ค. 2566 233
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566   2 มิ.ย. 2566 346
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566   3 พ.ค. 2566 308
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566   4 เม.ย. 2566 236
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   3 มี.ค. 2566 235
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566   3 ก.พ. 2566 230
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2566 282
Facebook Chat