องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 1

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566   3 ก.พ. 2566 284
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2566 338
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   6 ธ.ค. 2565 310
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   3 พ.ย. 2565 334
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565   3 ต.ค. 2565 267
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 2565 257
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 309
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   4 ก.ค. 2565 303
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 310
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   2 พ.ค. 2565 282
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   1 เม.ย. 2565 308
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 318
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   4 ก.พ. 2565 323
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   7 ม.ค. 2565 381
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   3 ธ.ค. 2564 359
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   4 พ.ย. 2564 355
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 351
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   7 ก.ย. 2564 393
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   6 ส.ค. 2564 378
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   6 ก.ค. 2564 486
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   7 มิ.ย. 2564 430
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   6 พ.ค. 2564 485
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   1 เม.ย. 2564 438
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 408
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564   5 ก.พ. 2564 364
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   7 ม.ค. 2564 351
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓   4 ธ.ค. 2563 350
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   2 พ.ย. 2563 436
Facebook Chat