องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


ออนไลน์ : 4

# การจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) วันที่ โหลด
1 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 2566-2570   26 พ.ค. 2567 300
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 98
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 100
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 100
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 99
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 129
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 พ.ค. 2567 97
8 ข้อบัญญัติงบประมาณ2567   23 พ.ค. 2567 92
9 แผนดำเนินงาน2567   23 พ.ค. 2567 97
10 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 2566   23 พ.ค. 2567 143
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2567   23 พ.ค. 2567 107
12 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567   23 พ.ค. 2567 99
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี   23 พ.ค. 2567 94
14 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้   23 พ.ค. 2567 97
15 คู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   23 พ.ค. 2567 93
16 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (LAAS)   23 พ.ค. 2567 93
17 แผนติดตามแและประเมินผลแผพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2566   23 พ.ค. 2567 97
18 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) 2566   23 พ.ค. 2567 96
19 ประกาศเชิญชวนบริจาาคโลหิต   23 พ.ค. 2567 112
20 ประกาศเชิญชวนตอบแบบประเมินITA2567   27 มี.ค. 2567 96
Facebook Chat