ออนไลน์ : 6
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน | 25 ก.ย. 2566 | 189 | |
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน | 25 ก.ย. 2566 | 47 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 | 9 ก.ย. 2565 | 210 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565 | 9 ส.ค. 2565 | 91 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน | 4 ต.ค. 2564 | 154 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน | 30 ก.ย. 2563 | 274 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน | 25 พ.ค. 2563 | 300 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน | 25 พ.ค. 2563 | 296 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | 11 มิ.ย. 2562 | 365 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี | 1 พ.ย. 2561 | 393 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน | 1 พ.ย. 2561 | 386 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1