ออนไลน์ : 5
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 7 ต.ค. 2567 | 26 | |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 | 1 เม.ย. 2567 | 210 | |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 | 1 เม.ย. 2567 | 105 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 3 ต.ค. 2566 | 206 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 3 ต.ค. 2565 | 224 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข) | 12 เม.ย. 2565 | 234 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | 1 ต.ค. 2564 | 350 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 30 พ.ย. 542 | 423 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1